
Brug driehoek met uitsparingen
Productbeschrijving
Deze bruggen worden gebruikt voor ophang- en afspankettingen.
Materiaal
- Platen: staal/ thermisch verzinkt
- Verbindingsbout: type S, DIN 48 073, klasse 8.8/ thermisch verzinkt
- Splitpen: koper (vertind) of roestvrijstaal (A2)
Afbeelding kan afwijken
Aanvullende informatie
De bruggen worden gebruikt voor dubbele ophang- en afspankettingen. Ze worden bij voorkeur aan de geleiderzijde van de isolatorkettingen gemonteerd. De bruggen brengen de trekbelasting gelijkmatig over van de geleider naar de isolatorstrengen.
| Artikelnummer | L1 mm | h1 mm | d1 | d2 | b1 mm | b2 mm | Fnenn kN | lth kA | Gewicht kg | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512476 | 100 | 120 | S19 | S19 | 20 | 20 | 200 | 40 | 3.2 | |
| 4512479 | 200 | 60 | S19 | S19 | 20 | 20 | 180 | 32 | 4.5 | |
| 8514331 | 400 | 70 | S19 | S19 | 20 | 20 | 160 | 40 | 6.1 | |
| 8514337 | 400 | 100 | S19 | S19 | 20 | 20 | 240 | 40 | 7.4 | |
| 8514339 | 400 | 90 | S19 | S19 | 20 | 20 | 200 | 40 | 6.4 | |
| 8514340 | 400 | 80 | S19 | S19 | 20 | 20 | 200 | 40 | 6 | |
| 8514357A01 | 400 | 70 | S19 | S22 | 20 | 20 | 280 | 40 | 7.8 | |
| 8514366 | 400 | 200 | S19 | S19 | 20 | 20 | 200 | 40 | 6.73 | |
| 8515337 | 500 | 75 | S19 | S19 | 20 | 20 | 160 | 40 | 8.6 | |
| 8515357 | 500 | 120 | S19 | S22 | 20 | 20 | 240 | 50 | 10.5 | |
| 8515553 | 500 | 120 | S22 | S22 | 20 | 20 | 240 | 50 | 10.2 | |
| 8515561 | 500 | 120 | S22 | S28 | 20 | 26 | 500 | 50 | 15.9 | |
| 8519338A01 | 500 | 68 | S19 | S19 | 20 | 20 | 210 | 40 | 9.5 | |
| B211002 | 100 | 75 | S19 | S19 | 20 | 20 | 180 | 40 | 2.45 | |
| B211003 | 500 | 200 | S19 | S19 | 20 | 20 | 160 | 40 | 11 | |
| B211008 | 600 | 120 | S19 | S19 | 20 | 20 | 190 | 40 | 11.5 | |
| B211030 | 400 | 37 | S19 | S19 | 20 | 20 | 160 | 40 | 7.9 | |
| B211071 | 150 | 150 | S19 | S19 | 20 | 20 | 200 | 40 | 4.4 | |
| B211087 | 100 | 200 | S19 | S19 | 20 | 20 | 240 | 40 | 3.7 | |
| B211089 | 400 | 200 | S19 | S22 | 20 | 20 | 250 | 40 | 8.6 | |
| F06721A02 | 280 | 45 | S19 | S19 | 20 | 20 | 150 | 40 | 3.39 | |
| F16730 | 200 | 86 | S22 | S22 | 20 | 20 | 340 | 50 | 5.66 | |
| 8582112A01 | 150 | 80 | S19 | S19 | 20 | 20 | 160 | 40 | 3 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Niet gevonden waar u naar op zoek bent?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.























