Productbeschrijving
Afspanscharnieren worden gebruikt om afspan isolatorkettingen aan het profiel (mast) te bevestigen ;
Materiaal:
- Afspanbeugel: staal / thermisch verzinkt;
- Dubbele strippen: staal / thermisch verzinkt & nbsp;
- Verbindingsbout: type S, DIN 48 073, klasse 8.8 / thermisch verzinkt;
- Spitpen: koper (vertind) of roestvrijstaal (A2);
- Ring: staal / thermisch verzinkt A2.
Afbeelding kan afwijken
| Artikelnummer | Gewicht kg | d1
| d2
| L1 mm | L2 mm | h1 mm | b1 mm | lth kA | Fnenn kN | Aanvraag |
|---|
| | | | | | | | | | |
|---|
| B202004 | 1,20 | S19 | S19 | 105 | 60 | 65 | 20 | 32 | 160 | |
| 8713053 | 1,30 | S19 | S19 | 90 | 65 | 65 | 20 | 40 | 160 | |
| B202001A01 | 1,30 | S19 | S19 | 115 | 65 | 65 | 20 | 40 | 160 | |
| B202001A02 | 1,30 | S19 | S19 | 147 | 65 | 65 | 20 | 40 | 160 | |
| B202193A01 | 1,50 | S19 | S19 | 105 | 80 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A01.1 | 1,50 | S19 | S19 | 120 | 80 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A01.2 | 1,50 | S19 | S19 | 125 | 80 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A01.3 | 1,50 | S19 | S19 | 130 | 80 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A01.4 | 1,60 | S19 | S19 | 145 | 80 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A02 | 1,70 | S19 | S19 | 125 | 100 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A02.1 | 1,80 | S19 | S19 | 130 | 100 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A03 | 2,10 | S19 | S19 | 145 | 120 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A03.1 | 2,10 | S19 | S19 | 150 | 120 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A03.2 | 2,20 | S19 | S19 | 165 | 120 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A04 | 2,50 | S19 | S19 | 165 | 140 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A04.1 | 2,50 | S19 | S19 | 170 | 140 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A05 | 2,70 | S19 | S19 | 185 | 160 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A05.1 | 2,70 | S19 | S19 | 205 | 160 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A05.2 | 2,80 | S19 | S19 | 225 | 160 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A06 | 2,90 | S19 | S19 | 205 | 180 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A06.1 | 2,90 | S19 | S19 | 225 | 180 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A06.2 | 3,20 | S19 | S19 | 245 | 180 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A07 | 3,20 | S19 | S19 | 225 | 200 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A07.1 | 3,20 | S19 | S19 | 245 | 200 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A07.2 | 3,30 | S19 | S19 | 265 | 200 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A07.3 | 3,30 | S19 | S19 | 285 | 200 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A08 | 3,50 | S19 | S19 | 245 | 220 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A09 | 3,50 | S19 | S19 | 265 | 240 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A09.1 | 3,50 | S19 | S19 | 285 | 240 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202193A10 | 3,90 | S19 | S19 | 285 | 260 | 65 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A01 | 1,70 | S22 | S19 | 105 | 80 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A02 | 2 | S22 | S19 | 125 | 100 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A03 | 2,30 | S22 | S19 | 145 | 120 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A04 | 2,70 | S22 | S19 | 165 | 140 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A05 | 2,90 | S22 | S19 | 185 | 160 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A06 | 3,30 | S22 | S19 | 205 | 180 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A07 | 3,60 | S22 | S19 | 225 | 200 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A08 | 3,80 | S22 | S19 | 245 | 220 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A08.1 | 4 | S22 | S19 | 270 | 220 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A09 | 4,10 | S22 | S19 | 265 | 240 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202223A10 | 4,40 | S22 | S19 | 285 | 260 | 70 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A01 | 2,10 | S25 | S19 | 110 | 80 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A02 | 2,30 | S25 | S19 | 130 | 100 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A03 | 2,60 | S25 | S19 | 150 | 120 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A03.1 | 2,60 | S25 | S19 | 165 | 120 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A04 | 2,90 | S25 | S19 | 170 | 140 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A04.1 | 2,90 | S25 | S19 | 190 | 140 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A05 | 3,40 | S25 | S19 | 190 | 160 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A05.1 | 3,50 | S25 | S19 | 210 | 160 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A06 | 3,70 | S25 | S19 | 210 | 180 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A06.1 | 3,70 | S25 | S19 | 230 | 180 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A06.2 | 3,80 | S25 | S19 | 215 | 180 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A07 | 4,10 | S25 | S19 | 230 | 200 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A07.1 | 4,10 | S25 | S19 | 250 | 200 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A08 | 4,40 | S25 | S19 | 250 | 220 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A08.1 | 4,40 | S25 | S19 | 270 | 220 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A09 | 4,70 | S25 | S19 | 270 | 240 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A09.1 | 4,80 | S25 | S19 | 290 | 240 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A10 | 5 | S25 | S19 | 290 | 260 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A11 | 5,20 | S25 | S19 | 310 | 280 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202253A12 | 5,50 | S25 | S19 | 330 | 300 | 75 | 20 | 40 | 200 | |
| B202254A01 | 2,30 | S25 | S22 | 110 | 80 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A02 | 2,70 | S25 | S22 | 130 | 100 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A03 | 3,20 | S25 | S22 | 150 | 120 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A04 | 3,70 | S25 | S22 | 170 | 140 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A04.1 | 3,80 | S25 | S22 | 190 | 140 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A05 | 4,20 | S25 | S22 | 190 | 160 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A05.1 | 4,30 | S25 | S22 | 210 | 160 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A05.2 | 4,70 | S25 | S22 | 310 | 160 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A06 | 4,60 | S25 | S22 | 210 | 180 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A06.1 | 4,70 | S25 | S22 | 230 | 180 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A07 | 5 | S25 | S22 | 230 | 200 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A08 | 5,20 | S25 | S22 | 250 | 220 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A09 | 5,50 | S25 | S22 | 270 | 240 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A10 | 6,10 | S25 | S22 | 290 | 260 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A11 | 6,50 | S25 | S22 | 310 | 280 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202254A12 | 6,80 | S25 | S22 | 330 | 300 | 75 | 20 | 50 | 280 | |
| B202255A01 | 3,40 | S25 | S25 | 150 | 120 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A02 | 4 | S25 | S25 | 170 | 140 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A02.1 | 4 | S25 | S25 | 190 | 140 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A03 | 4,50 | S25 | S25 | 190 | 160 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A03.1 | 4,60 | S25 | S25 | 210 | 160 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A03.2 | 4,70 | S25 | S25 | 220 | 160 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A04 | 4,90 | S25 | S25 | 210 | 180 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A05 | 5,30 | S25 | S25 | 230 | 200 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A05.1 | 5,40 | S25 | S25 | 250 | 200 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A06 | 5,80 | S25 | S25 | 250 | 220 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A07 | 6,30 | S25 | S25 | 270 | 240 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A08 | 6,70 | S25 | S25 | 290 | 260 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A09 | 6,90 | S25 | S25 | 310 | 280 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202255A10 | 7,30 | S25 | S25 | 330 | 300 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202284A01 | 3,60 | S28 | S22 | 155 | 120 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A02 | 4,20 | S28 | S22 | 175 | 140 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A03 | 4,70 | S28 | S22 | 195 | 160 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A04 | 5,20 | S28 | S22 | 215 | 180 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A05 | 5,70 | S28 | S22 | 235 | 200 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A05.1 | 5,80 | S28 | S22 | 255 | 200 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A06 | 6,10 | S28 | S22 | 255 | 220 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A07 | 6,50 | S28 | S22 | 275 | 240 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A08 | 6,90 | S28 | S22 | 295 | 260 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A09 | 7,30 | S28 | S22 | 315 | 280 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202284A10 | 7,60 | S28 | S22 | 335 | 300 | 80 | 20 | 50 | 280 | |
| B202285A01 | 3,70 | S28 | S25 | 155 | 120 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A02 | 4,30 | S28 | S25 | 175 | 140 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A03 | 4,80 | S28 | S25 | 195 | 160 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A04 | 5,20 | S28 | S25 | 215 | 180 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A05 | 5,70 | S28 | S25 | 235 | 200 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A06 | 6,10 | S28 | S25 | 255 | 220 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A07 | 6,60 | S28 | S25 | 275 | 240 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A08 | 7 | S28 | S25 | 295 | 260 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A09 | 7,40 | S28 | S25 | 315 | 280 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202285A10 | 7,80 | S28 | S25 | 335 | 300 | 80 | 26 | 63 | 350 | |
| B202286A02 | 4 | S28 | S28 | 135 | 100 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A03 | 4,60 | S28 | S28 | 155 | 120 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A03.1 | 4,70 | S28 | S28 | 175 | 120 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A04 | 5,30 | S28 | S28 | 175 | 140 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A04.1 | 5,40 | S28 | S28 | 195 | 140 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A05 | 6 | S28 | S28 | 195 | 160 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A05.1 | 6,10 | S28 | S28 | 215 | 160 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A05.2 | 6,20 | S28 | S28 | 205 | 160 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A06 | 6,60 | S28 | S28 | 215 | 180 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A06.1 | 6,80 | S28 | S28 | 245 | 180 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A06.2 | 6,70 | S28 | S28 | 225 | 180 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A07 | 7,20 | S28 | S28 | 235 | 200 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A07.1 | 7,40 | S28 | S28 | 265 | 200 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A07.2 | 7,30 | S28 | S28 | 245 | 200 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A07.3 | 7,30 | S28 | S28 | 255 | 200 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A08 | 7,80 | S28 | S28 | 255 | 220 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A08.1 | 8 | S28 | S28 | 285 | 220 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A08.2 | 7,90 | S28 | S28 | 265 | 220 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A09 | 8,30 | S28 | S28 | 275 | 240 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A09.1 | 8,50 | S28 | S28 | 305 | 240 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A09.2 | 8,40 | S28 | S28 | 285 | 240 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A10 | 8,80 | S28 | S28 | 295 | 260 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A10.1 | 9 | S28 | S28 | 325 | 260 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A10.2 | 8,80 | S28 | S28 | 305 | 260 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A11 | 9,30 | S28 | S28 | 315 | 280 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A11.1 | 9,50 | S28 | S28 | 345 | 280 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A12 | 9,80 | S28 | S28 | 335 | 300 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
| B202286A12.1 | 10 | S28 | S28 | 365 | 300 | 85 | 26 | 70 | 440 | |
Download voor meer informatie onderstaande documenten