Productbeschrijving
Deze rechte gaffelstrippen worden gebruikt voor de montage en lengteaanpassing van isolatorkettingen.
Materiaal
- Strippen: staal/ thermisch verzinkt.
- Verbindingsbout: type S, DIN 48 073, klasse 8.8/ thermisch verzinkt,
- Splitpen: koper (vertind) of roestvrijstaal (A2).
Afbeelding kan afwijken.
| Artikelnummer | L1 mm | d1
| d2 mm | b1 mm | t1 mm | lth kA | Fnenn kN | Gewicht kg | Aanvraag |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| B251002A01 | 80 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 0,92 | |
| B251002A02 | 88 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 0,98 | |
| B251002A03 | | | | | | | | | |
| B251002A04 | 100 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,06 | |
| B251002A05 | 125 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,26 | |
| B251002A06 | 150 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,44 | |
| B251002A07 | 155 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,48 | |
| B251002A08 | 175 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,62 | |
| B251002A09 | 180 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,66 | |
| B251002A10 | 200 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,82 | |
| B251002A11 | 210 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,90 | |
| B251002A12 | 230 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,04 | |
| B251002A13 | 240 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,12 | |
| B251002A14 | 265 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,30 | |
| B251002A15 | 250 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,18 | |
| B251002A16 | | | | | | | | | |
| B251002A17 | 300 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3 | |
| B251002A18 | | | | | | | | | |
| B251002A19 | 340 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,86 | |
| B251002A20 | 346 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,90 | |
| B251002A21 | 350 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,94 | |
| B251002A22 | 345 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3,20 | |
| B251002A23 | 380 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3,40 | |
| B251002A24 | 385 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3,40 | |
| B251002A25 | 400 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3,50 | |
| B251002A26 | 408 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3,60 | |
| B251002A27 | 450 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3,90 | |
| B251002A28 | 475 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 4,10 | |
| B251002A29 | 480 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 4,20 | |
| B251002A30 | 520 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 4,50 | |
| B251002A31 | 600 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 5,10 | |
| B251002A32 | 700 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 5,80 | |
| B251002A33 | 500 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 4,30 | |
| B251002A34 | 800 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 6,70 | |
| B251002A35 | 1.000 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 8,10 | |
| B251002A36 | 2.000 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 15,50 | |
| B251002A37 | 2.100 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 16,30 | |
| B251002A38 | 1.600 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 12,50 | |
| B251002A39 | 1.250 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 9,90 | |
| B251002A40 | 1.200 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 9,60 | |
| B251002A41 | 1.400 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 11 | |
| B251002A42 | 1.500 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 11,80 | |
| B251002A43 | 140 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,60 | |
| B251002A44 | 160 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,70 | |
| B251002A45 | 220 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,20 | |
| B251002A46 | 260 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,50 | |
| B251002A47 | 270 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2,50 | |
| B251002A48 | 430 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 3,70 | |
| B251002A49 | 580 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 4,90 | |
| B251002A50 | 650 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 5,40 | |
| B251002A51 | 850 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 6,90 | |
| B251002A52 | 1.080 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 8,60 | |
| B251002A53 | 1.280 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 10,10 | |
| B251002A54 | 1.380 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 10,90 | |
| B251002A55 | 1.630 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 12,70 | |
| B251002A56 | 110 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 1,40 | |
| B251002A57 | 900 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 7,30 | |
| B251002A58 | 1.300 | S19 | 20 | 20 | 19 | 40 | 200 | 10,30 | |
Download voor meer informatie onderstaande documenten