Productbeschrijving
De AGS ophanging wordt gebruikt voor het bevestigen van OPGW- en trillingsgevoelige AAC-, AAAC-, ACSR- en AACSR geleiders aan ophangkettingen.
Materiaal / Oppervlakte
- Spiralen: Aluminiumlegering
- Klemlichaam: Aluminiumlegering
- Strippen: Staal, thermisch verzinkt
- Bout: Staal, thermisch verzinkt of alternatief roestvrij staal A2-80
- Inzetstuk: Neopreen
Afbeelding kan afwijken.
| Artikelnummer | Bereik (ø) mm | d1
| s mm | L1 mm | h1 mm | lth kA | Fnenn kN | Gewicht kg | Aanvraag |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| LTA097180 | 9 tot 9.7 | S19 | 4,24 | 1.800 | 82 | 16 | 40 | 1,80 | |
| LTA104180 | 9.71 tot 10.4 | S19 | 4,24 | 1.800 | 82 | 16 | 40 | 1,80 | |
| LTA111180 | 10.41 tot 11.1 | S19 | 4,24 | 1.800 | 82 | 16 | 40 | 1,80 | |
| LTA118180 | 11.11 tot 11.8 | S19 | 4,24 | 1.800 | 82 | 16 | 40 | 1,90 | |
| LTA125180 | 11.81 tot 12.5 | S19 | 4,24 | 1.800 | 82 | 16 | 40 | 1,90 | |
| LTA131180 | 12.51 tot 13.1 | S19 | 4,24 | 1.800 | 82 | 22 | 90 | 2 | |
| LTA137180 | 13.11 tot 13.7 | S19 | 4,24 | 1.800 | 82 | 22 | 90 | 2 | |
| LTA144180 | 13.71 tot 14.4 | S19 | 4,62 | 1.800 | 84 | 22 | 90 | 2,40 | |
| LTA149180 | 14.41 tot 14.9 | S19 | 4,62 | 1.800 | 84 | 22 | 90 | 2,40 | |
| LTA157180 | 14.91 tot 15.7 | S19 | 4,62 | 1.800 | 84 | 22 | 90 | 2,50 | |
| LTA165200 | 15.71 tot 16.5 | S19 | 4,62 | 2.000 | 84 | 22 | 90 | 2,60 | |
| LTA172200 | 16.51 tot 17.2 | S19 | 5,18 | 2.000 | 123 | 34 | 90 | 3,40 | |
| LTA179200 | 17.21 tot 17.9 | S19 | 5,18 | 2.000 | 123 | 34 | 90 | 3,50 | |
| LTA186200 | 17.91 tot 18.6 | S19 | 5,18 | 2.000 | 123 | 34 | 90 | 3,50 | |
| LTA193200 | 18.61 tot 19.3 | S19 | 5,18 | 2.000 | 123 | 34 | 90 | 3,50 | |
| LTA203200 | 19.31 tot 20.3 | S19 | 6,35 | 2.000 | 123 | 34 | 90 | 4,60 | |
| LTA213200 | 20.31 tot 21.3 | S19 of S22 | 6,35 | 2.000 | 123 | 34 | 90 | 4,60 | |
| LTA222200 | 21.31 tot 22.2 | S19 of S22 | 6,35 | 2.000 | 123 | 34 | 90 | 4,70 | |
| LTA231220 | 22.21 tot 23.1 | S19 of S22 | 6,35 | 2.200 | 123 | 34 | 90 | 5 | |
| LTA237220 | 23.11 tot 23.7 | S19 of S22 | 6,35 | 2.200 | 136 | 34 | 150 | 5,90 | |
| LTA243220 | 23.71 tot 24.3 | S19 of S22 | 6,35 | 2.200 | 136 | 34 | 150 | 6,10 | |
| LTA249240 | 24.31 tot 24.9 | S19 of S22 | 6,35 | 2.400 | 136 | 34 | 150 | 6,30 | |
| LTA256240 | 24.91 tot 25.6 | S19 of S22 | 6,35 | 2.400 | 136 | 34 | 150 | 6,30 | |
| LTA265240 | 25.61 tot 26.5 | S19 of S22 | 7,87 | 2.400 | 143 | 40 | 150 | 8,60 | |
| LTA274250 | 26.51 tot 27.4 | S19 of S22 | 7,87 | 2.500 | 143 | 40 | 150 | 8,70 | |
| LTA283250 | 27.41 tot 28.3 | S19 of S22 | 7,87 | 2.500 | 143 | 40 | 150 | 9,10 | |
| LTA292250 | 28.31 tot 29.2 | S19 of S22 | 7,87 | 2.500 | 143 | 40 | 150 | 9,20 | |
| LTA299300 | 29.21 tot 29.9 | S19 of S22 | 7,87 | 3.000 | 143 | 40 | 150 | 9,90 | |
| LTA306300 | 29.91 tot 30.6 | S19 of S22 | 7,87 | 3.000 | 143 | 40 | 150 | 10 | |
| LTA311300 | 30.61 tot 31.14 | S19 of S22 | 9,27 | 3.000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA317300 | 31.15 tot 31.74 | S19 of S22 | 9,27 | 3.000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA326300 | 31.75 tot 32.66 | S19 of S22 | 9,27 | 3.000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA333300 | 32.67 tot 33.37 | S19 of S22 | 9,27 | 3.000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA344300 | 33.38 tot 34.4 | S19 of S22 | 9,27 | 3.000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
Download voor meer informatie onderstaande documenten